LinkedIn
參數 | 典型值 | 備註 |
---|---|---|
環境特性 | ||
溫度 | -50°C 至 +120°C | |
物理特性 | ||
尺寸 | 長 100 × 寬 100 × 高 227mm | 包括滑軌 |
最大 PC105 PCB 尺寸 | 95.9 x 95.9 mm | 提供 4 個 PC104 安裝孔。 |
可展開尺寸 | 長 104 × 寬 104 × 高 227mm | |
平均重量 | 415 g | |
材料 | 鋁 T6 6061 | |
表面處理:陽極氧化 |
PC104 安裝孔圖案 |
LibreCube 規範參考 PC104 |